製品使用例
| 孔明加工機/パーツ回転移載装置 | (PDF:654KB) | 
| X-Y-Z形テーブル/一軸モジュール | (PDF:654KB) | 
| 一軸モジュール | (PDF:584KB) | 
技術資料
| 鉄鋼記号の見方と機械構造用鋼記号体系 | (PDF:679KB) | 
| おもな金属熱処理用語 | (PDF:703KB) | 
| 銅合金鋳物 | (PDF:709KB) | 
| 主な表面処理 | (PDF:705KB) | 
| 滑り摩擦、摩耗、潤滑の概要 | (PDF:856KB) | 
| 常用するはめあいの軸の寸法許容差 | (PDF:632KB) | 
| 常用するはめあいの穴の寸法許容差 | (PDF:587KB) | 
| 送りねじ規格表 | (PDF:1.2MB) | 
| 単位の換算率表 | (PDF:298KB) | 
| 硬度換算表 | (PDF:535KB) | 




